砕石プラント
| 一次クラッシャー | クボタ(6048) 450t/h |
| 二次コーンクラッシャー | クリモト 250t/h |
| 三次コーンクラッシャー | 神戸 200t/h |
重機車両
| ホイールローダー | コマツWA380 コマツWA500-7 コマツWA500-3 日立ZW310 日立ZW250 |
| 重ダンプトラック | コマツHD325 コマツHD325-8 |
| パワーショベル | コマツPC450 コマツPC350-11 コマツPC350-10 コマツPC210-10 コマツPC210-8 コマツPC210-7 コマツPC200 コマツPC138 コマツPC20 |
| クローラドリル | フルカワHCR900 |
| 大型ダンプ10t | いすず3台 日野1台 |
| 散水車 | 2台 |
| クレーン4t | 1台 |
生産能力
| 鉄道用砕石 | 200t/日 |
| 路盤・建築用砕石(最大) | 1,000t/日 |
| 施行(納入)実績 | JR東日本他 鉄道用砕石 2020年 (株)NⅠPPO他、民間建設会社 1,600t 路盤・建築用砕石 140,000t |